JADWAL SEMESTER GENAP | ||||
SMK AL-ISLAM PARIWISATA MOJOSARI | ||||
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||
HARI/ | JAM | WAKTU | MATA PELAJARAN | PENGAWAS |
TANGGAL | ||||
I | 07.00-08.30 | Bahasa Indonesia | Sheilah Rohmayanti, S.Pd | |
Rabu, | II | 08.30-10.00 | Lingkungan Sosial | Rini Wahyuningtyas, S.Pd |
18/05/2016 | ISTIRAHAT | |||
III | 10.15-11.45 | MKT | Rina Kristina Maria, S.Pd | |
I | 07.00-08.30 | Matematika | Andarwati Mayasari, S.Pd | |
Kamis, | II | 08.30-10.00 | Komp. Telp | Saniasih Kusuma Dewi, S.E |
19/05/2016 | ISTIRAHAT | |||
III | 10.15-11.45 | Seni Budaya | Ika Sulastri, S.Pd | |
Jumat | I | 07.00-08.30 | Bahasa Inggris | Hanim Faizah, S.Pd |
20/05/2016 | II | 08.30-10.00 | K3LH | Hanim Faizah, S.Pd |
I | 07.00-08.30 | IPA | Andy Eko, S.Pd | |
Sabtu, | II | 08.30-10.00 | Bahasa Jepang | Romzatul Jannah, S.Pd |
22/05/2016 | ISTIRAHAT | |||
III | 10.15-11.45 | KWU | Erma Dewi, SS | |
I | 07.00-08.30 | IPS | Yetty Murwani, A.Md | |
Senin, | II | 08.30-10.00 | Agama | Susi Dwi Indriyawati, S.Pd |
23/05/2016 | ISTIRAHAT | |||
III | 10.15-11.45 | MLAP | Hanim Faizah, S.Pd | |
I | 07.00-08.30 | PKN | Saniasih Kusuma Dewi, S.E | |
selasa, | II | 08.30-10.00 | MKT | Yetty Murwani, A.Md |
24/05/2016 | ISTIRAHAT | |||
III | 10.15-11.45 | Eng. Conver | Rini Wahyuningtyas, S.Pd | |
Rabu, | I | 07.00-08.30 | PENJAS | Sheilah Rohmayanti, S.Pd |
25/05/2016 | II | 08.30-10.00 | MLAT | Rina Kristina Maria, S.Pd |
ISTIRAHAT | ||||
III | 10.15-11.45 | TIK | Rini Wahyuningtyas, S.Pd | |
IV | 11.45-13.15 | KPR | Hanim Faizah, S.Pd |
MELANDASI ILMU PENGETAHUAN DENGAN IMAN DAN AKHLAKUL KARIMAH
Senin, 16 Mei 2016
JADWAL SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015-2016
Sabtu, 14 Mei 2016
Selasa, 10 Mei 2016
Indeks Integritas Penyelenggaraan UNAS Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menambahkan Indeks Integritas UN SMA/Sederajat Tahun 2016 Meningkat
Sudah dua tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan terobosan dengan mengukur indeks integritas dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). Pada tahun 2016 ini, indeks integritas UN (IIUN) meningkat dibanding tahun lalu, namun nilai capaian atau nilai rerata UN menurun. Indeks integritas UN pada tahun 2015 mencapai 61,98, sedangkan indeks integritas UN tahun 2016 ini adalah 64,05, sehingga ada kenaikan sebesar 2,06 poin.
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, faktor yang paling besar terlihat dalam hasil UN 2016 adalah meningkatnya kejujuran. “Sekolah-sekolah sudah banyak yang merespons indeks integritas. Kami mengapresiasi kepala sekolah dan dinas pendidikan yang bekerja membantu menaikkan indeks integritas,” ujar Mendikbud saat jumpa pers tentang hasil UN SMA/Sederajat tahun 2016, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (9/5/2016). Baca selengkapnya di sini